Šiuolaikinių nVidia plokščių palyginimas
Plokštė | Branduolys | Jungtis | Atmintis | Konvejeriai / Tekstūrų per taktą | Viršūnių konvej. | DirectX | Lusto / Atminties dažnis | Atminties pralaid. |
TOP ploštės ir jų variantai
|
||||||||
GeForce 7800 GTX | G70 | PCI-E | 256 Mb GDDR3 | 24 | 8 | 9.0c | 430/1200 MHz | 256 bit |
GeForce 7800 GT |
G70 | PCI-E | 256 Mb GDDR3 | 20 | 7 | 9.0c | 400/1000 MHz | 256 bit |
GeForce 6800 Ultra | NV40 | PCI-E | 512 Mb GDDR3 | 16/1 arba 32/0 | 6 | 9.0c | 400/1100(1050) Mhz | 256 bit |
GeForce 6800 Ultra | NV40/NV45 | AGP/ PCI-E |
256 Mb GDDR3 | 16/1 arba 32/0 | 6 | 9.0c | 400/1100 Mhz | 256 bit |
GeForce 6800 GT | NV40/NV45 | AGP/ PCI-E |
256 Mb GDDR3 | 16/1 arba 32/0 | 6 | 9.0c | 350/1000 Mhz | 256 bit |
GeForce 680011 | NV41 | PCI-E | 128/256 Mb DDR | 12/1 arba 24/0 | 5 | 9.0c | 325/700 Mhz | 256 bit |
GeForce 680011 | NV42 | PCI-E | 128/256 Mb DDR | 12/1 arba 24/0 | 5 | 9.0c | 325/700 Mhz | 256 bit |
GeForce 6800 | NV40 | AGP | 128/256 Mb DDR | 12/1 arba 24/0 | 5 | 9.0c | 325/700 Mhz | 256 bit |
GeForce PCX 59501* | NV38X | PCI-E | 256 Mb | 4/2 arba 8/0 | 3 | 9.0 | 475/950 Mhz | 256 bit |
GeForceFX 5950 Ultra | NV38 | AGP | 256 Mb | 4/2 arba 8/0 | 3 | 9.0 | 475/950 Mhz | 256 bit |
GeForceFX 5900 Ultra* | NV35 | AGP | 256 Mb | 4/2 arba 8/0 | 3 | 9.0 | 450/850 Mhz | 256 bit |
GeForce PCX 5900* | NV35X | PCI-E | 128 Mb | 4/2 arba 8/0 | 3 | 9.0 | 400/850 Mhz | 256 bit |
GeForceFX 5900* | NV35 | AGP | 128 Mb | 4/2 arba 8/0 | 3 | 9.0 | 400/850 Mhz | 256 bit |
GeForceFX 5900 XT (Value) | NV35 | AGP | 128 Mb | 4/2 arba 8/0 | 3 | 9.0 | 390/700 Mhz | 256 bit |
GeForceFX 5900 ZT | NV35 | AGP | 128 Mb | 4/2 arba 8/0 | 3 | 9.0 | 325/700 Mhz | 256 bit |
GeForceFX 5800 Ultra* | NV30 | AGP | 128 Mb DDR II | 4/2 arba 8/0 | 3 | 9.0 | 500/1000 Mhz | 128 bit |
GeForceFX 5800* | NV30 | AGP | 128 Mb DDR II | 4/2 arba 8/0 | 3 | 9.0 | 400/800 Mhz | 128 bit |
Masinės plokštės (mainstream)
|
||||||||
GeForce 6600 GT | NV43 | PCI-E | 128 Mb GDDR3 | 8/1 | 3 | 9.0c | 500/1000 Mhz | 128 bit |
GeForce 6600 GT3 | NV43 | AGP | 128 Mb GDDR3 | 8/1 | 3 | 9.0c | 500/900 Mhz | 128 bit |
GeForce 6600 | NV43 | PCI-E | 128 Mb GDDR3 | 8/1 | 3 | 9.0c | 300/5002 Mhz | 128 bit |
GeForce 66004 | NV43 | AGP | 128 Mb GDDR3 | 8/1 | 3 | 9.0c | 300/500 Mhz | 128 bit |
GeForce 6600 LE (SLI) | NV43V | PCI-E | 128 Mb DDR | 4/1 | 3 | 9.0c | 300/500 MHz | 128 bit |
GeForce 6200 | NV43V | PCI-E | 128 Mb DDR | 4/1 | 3 | 9.0c | 300/500 Mhz | 128 bit |
GeForce 62006 | NV43V | AGP | 128 Mb DDR | 4/1 | 3 | 9.0c | 300/500 Mhz | 128 bit |
GeForce 62007 | NV44 | AGP | 128 Mb DDR | 4/1 | 2 | 9.0c | 300/500 Mhz | 128/64 bit9 |
GeForce 62008 | NV44A | AGP | 128 Mb DDR | 4/1 | 2 | 9.0c | 300/500 Mhz | 128/64 bit9 |
GeForce 620010 | NV44A? | AGP | 512 Mb DDR? | 4/1 | 2 | 9.0c | ?/? Mhz | 128 bit? |
"Naujoji" GeForceFX 5700 Ultra* | NV36 | AGP | 128 Mb GDDR3 | 2/2 arba 4/1 | 2 | 9.0 | 475/950 Mhz | 128 bit |
GeForceFX 5700 Ultra* | NV36 | AGP | 128 Mb DDR II | 2/2 arba 4/1 | 2 | 9.0 | 475/900 Mhz | 128 bit |
"Naujoji" GeForceFX* 5600 Ultra | NV31 | AGP | 128 Mb | 2/2 arba 4/1 | 2 | 9.0 | 400/800 Mhz | 128 bit |
"Senoji" GeForceFX 5600 Ultra* | NV31 | AGP | 128 Mb | 2/2 arba 4/1 | 2 | 9.0 | 350/700 Mhz | 128 bit |
GeForce PCX 5750 | NV39 | PCI-E | 256/128 Mb | 2/2 arba 4/1 | 2 | 9.0 | 425/550 Mhz | 128 bit |
GeForceFX 5700 | NV36 | AGP | 256/128 Mb | 2/2 arba 4/1 | 2 | 9.0 | 425/550 Mhz | 128 bit |
GeForceFX 5700 LE | NV36 | AGP | 256/128 Mb | 2/2 arba 4/1 | 2 | 9.0 | 250/400 Mhz | 128/64 bit |
GeForceFX 5600* | NV31 | AGP | 128/64 Mb | 2/2 arba 4/1 | 2 | 9.0 | 325/550 Mhz | 128 bit |
GeForceFX 5600 XT* | NV31 | AGP | 64/128/256 Mb | 2/2 arba 4/1 | 2 | 9.0 | 235/400 Mhz | 128/64 bit |
Biudžetinės (value)
|
||||||||
GeForce 6500 | NV44 | PCI-E | 128 Mb GDDR2 (256 Mb) | 4/1 | 2 | 9.0c | 400/700 MHz | 64 bit |
GeForce 6200 with TurboCache type 3 | NV44 | PCI-E | 64 Mb (256 Mb5 | 4/1 | 2 | 9.0c | 350/700 Mhz | 128 bit |
GeForce 6200 with TurboCache type 2 | NV44 | PCI-E | 32 Mb (128 Mb5 | 4/1 | 2 | 9.0c | 350/700 Mhz | 64 bit |
GeForce 6200 with TurboCache type 1 | NV44 | PCI-E | 16 Mb (128 Mb5 | 4/1 | 2 | 9.0c | 350/700 Mhz | 32 bit |
GeForceFX 5200 Ultra* | NV34 | AGP | 128/64 Mb | 2/2 arba 4/0 | 1 | 9.0 | 325/650 Mhz | 128/64 bit |
GeForceFX 5500 | NV34 | AGP | 256/128 Mb | 2/2 arba 4/0 | 1 | 9.0 | 270/400 Mhz | 128/64 bit |
GeForce PCX 5300* | NV37 | PCI-E | 128/64 Mb | 2/2 arba 4/0 | 1 | 9.0 | 250/400 Mhz | 128/64 bit |
GeForceFX 5200 | NV34 | AGP | 128/64 Mb | 2/2 arba 4/0 | 1 | 9.0 | 250/400 Mhz | 128/64 bit |
GeForce4 Ti4800 (4600-8x)* | NV28 | AGP | 128/64 Mb | 4/2 | 2 | 8.0 | 300/650 Mhz | 128 bit |
GeForce4 Ti4200-8x* | NV28 | AGP | 128/64 Mb | 4/2 | 2 | 8.0 | 250/512 Mhz | 128 bit |
GeForce PCX 43001* | NV19 | PCI-E | 64 Mb | 2/2 | - | 7.0 | 275/512 Mhz | 128/64 bit |
GeForce4 MX440-8x* | NV18 | AGP | 64 Mb | 2/2 | - | 7.0 | 275/512 Mhz | 128/64 bit |
* Plokštės įrašytos tik palyginimui, rinkoje jau jų liko nedaug arba neliko išvis.
1 Šios plokštės pasirodė 2004 pradžioje, bet taip rinkoje ir nepasirodė.
2 Dažnis gali keistis priklausomai nuo gamintojo.
3 Nepalaiko SLI režimo.
4 Ši plokštė oficialiai nepaskelbta dėl neaiškumų dėl PCI-E/AGP palaikančio lusto, nors ją gamina pvz. MSI.
5 Skliaustuose parodomas išnaudojama pagrindinės plokštės atmintinė.
6,7 Plokštės turi PCI-E/AGP tiltą.
8 Lustas turi AGP palaikymą.
9 Yra, įtarimų kad visos GeForce 6200 AGP plokštės turės tik 64-bit atminties pralaidumą.
10 Kol kas smulkesnių duomenų nėra.
11NV41 - NV40 versija, su apipjaustytais konvejeriais geležies lygyje, NV42 - NV41 versija, pagaminta pagal 110 nm technologiją.
Pagal fcenter.ru